Reglas de la NBA
| NBA | FIBA |
Tamaño de la cancha | 94' x 50' | 28m x 15m |
Línea de tres puntos | 23'9" | 20'7" |
Zona Pintada (Llave) | 16' x 19' Rectángulo | 12' - 19'8" Trapecio |
Regulación | 4-12 minutos por período | 4-10 minutos por período |
Períodos de Tiempo Suplementario | 5 minutos | 5 minutos |
Períodos de tiempo entre los siguientes periodos 1ro/2do y 3ero /4to | 2:10 | 15 minutos de medio tiempo, 2 minutos entre 1° /2° y 3°/4° cuarto |
Número de tiempos muertos permitidos por partido | 6 | 2 por mitad |
Número de tiempos muertos permitidos por tiempo suplementario | 3 | 1 |
Número de tiempos muertos permitidos - 4to período | 3 | 2 |
Número de tiempos muertos permitidos - últimos dos minutos | 2 | No existe una regla |
Tiempos muertos deben ser solicitados por | Jugador/Entrenador en el partido | Entrenador |
Duración de tiempos muertos | 1:40 | 1:00 |
Tiempos muertos de 20 segundos | 1 por mitad | No hay |
Reloj de lanzamiento | 24 segundos | 24 segundos |
Reajuste del reloj de lanzamiento | Balón toca el aro | Balón toca el aro |
Duración del medio-tiempo | 15 minutos | 10/15 minutos |
Faltas personales permitidas por partido | 6 | 5 |
Lanzamiento libre por faltas (regulación) | 5ta falta de equipo o 2da en los últimos dos minutos | 4ta falta de equipo por período |
Lanzamiento libre por faltas (tiempo suplementario) | 4ta falta de equipo o 2da en los últimos dos minutos | Faltas cometidas en TS son consideradas como si fuera el 4to período |
Número de tiros libres debido a falta técnica (al banco) | 1 | 1 más posesión del balón para el equipo contrario |
Número de faltas técnicas por expulsión | 2 | 3 |
Posesión del balón después que se cobra falta técnica | Equipo en control cuando se cobró la falta | Equipo del lanzador |
Segundos para intentar un lanzamiento libre | 10 | 5 |
Restricciones en la defensa | Se permite defensa en zona pero con ciertas restricciones | Ninguna |
Supervisión de violación - de los 5 segundos | No | Sí |
Sustitución entre lanzamientos libres | Sí | No |
Tiempo permitido para reemplazar a jugadores expulsados | 30 segundos | 1 minuto |
Tiempo permitido para avanzar el balón | 8 segundos | 8 segundos |
La interferencia con el balón caduca cuando el balón toca el aro | No | Sí |
Los entrenadores pueden avanzar hasta | 28' desde la línea del fondo | 5m desde la línea de la mitad del campo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario